Завтра, 1 февраля, в Загребе стартует первый рейтинговый турнир по вольной и греко-римской борьбе 2023 года. На Загреб Опен-2023 в текущем году к классической борьбе присоединились и вольники и их состав в Хорватии достаточно мощный. Как обычно борьба пройдет в 10-ти весовых категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125кг.
Wrestlingua.com — предлагает вашему вниманию, результаты жеребьевки и турнирные сетки ZAGREB OPEN-2023 воспользовавшись которыми вы сможете узнать, кто с кем будет бороться в разделе вольной борьбы в Хорватии.
ЛУЧШИЙ В УКРАИНЕ МАГАЗИН БОРЦОВОК с доставкой по всему миру.
ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE
РАСПИСАНИЕ
ЖЕРЕБЬЕВКА: ВОЛЬНАЯ БОРЬБА | ЖЕНСКАЯ БОРЬБА | ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ: ДЕНЬ-1 | ДЕНЬ-2 | ДЕНЬ-3 | ДЕНЬ-4 | ДЕНЬ-5
ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛЬНАЯ БОРЬБА: 57, 61, 65, 70, 74 и 86кг | 79, 92, 97 и 125кг
ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕНСКАЯ БОРЬБА: 50 и 55кг | 59, 62, 65 и 68кг | 53, 57, 72 и 76кг
ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА: 77 и 87кг | 63 и 67кг | 55, 60, 72, 82, 97 и 130кг
ЖЕРЕБЬЕВКА, СЕТКИ, протоколы ZAGREB OPEN-2023, ВОЛЬНАЯ БОРЬБА, смотреть
57кг: fs-57-kg.pdf [36,37 Kb] (cкачиваний: 34)
61кг: fs-61-kg.pdf [32,77 Kb] (cкачиваний: 12)
65кг: fs-65-kg.pdf [37,47 Kb] (cкачиваний: 11)
70кг: fs-70-kg.pdf [34,65 Kb] (cкачиваний: 14)
74кг: fs-74-kg.pdf [38,27 Kb] (cкачиваний: 16)
79кг: fs-79-kg.pdf [34,96 Kb] (cкачиваний: 24)
86кг: fs-86-kg.pdf [36,26 Kb] (cкачиваний: 8)
92кг: fs-92-kg.pdf [32,56 Kb] (cкачиваний: 13)
97кг: fs-97-kg.pdf [36 Kb] (cкачиваний: 24)
125кг: fs-125-kg.pdf [36,1 Kb] (cкачиваний: 19)
Источник:
wrestlingua.com